Конструктор анализа почвы
| Показатель | Методика | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Обобщенные показатели | ||||
| ГОСТ 26423 | 360 ₽ | |||
| ГОСТ 26483 | 360 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 | 480 ₽ | |||
| ГОСТ 26212 | 480 ₽ | |||
| ГОСТ 27784 | 660 ₽ | |||
| ГОСТ 26213 | 880 ₽ | |||
| ГОСТ 26423 | 360 ₽ | |||
| ГОСТ Р 58594 | 540 ₽ | |||
| ГОСТ 26423 | 600 ₽ | |||
| ГОСТ 17.4.4.01, п. 4.1 (вне ОА) | 880 ₽ | |||
| ГОСТ 5180, п. 13 (вне ОА) | 600 ₽ | |||
| ГОСТ 12536 (вне ОА) | 1 500 ₽ | |||
| ГОСТ 12536 | 4 200 ₽ | |||
| Неорганические соединения (показатели) | ||||
| ГОСТ Р 58596 | 2 040 ₽ | |||
| ГОСТ 26489 | 660 ₽ | |||
| ГОСТ 26424 | 600 ₽ | |||
| ГОСТ 26488 | 660 ₽ | |||
| ГОСТ Р 54650 | 660 ₽ | |||
| ГОСТ 26425, п. 1 | 600 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1.8-98 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1.8-98 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1.8-98 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1.8-98 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1.8-98 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1.8-98 | 660 ₽ | |||
| Элементы | ||||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011, метод 1 (ИСП-АЭС) | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011, метод 1 (ИСПАЭС) | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011, метод 1 (ИСПАЭС) | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.23-2000 | 900 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011, метод 1 (ИСПАЭС) | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011, метод 1 (ИСПАЭС) | 660 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011, метод 1 (ИСПАЭС) | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 660 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 | 8 400 ₽ | |||
| ФР.1.31.2013.14150, п. 3 ПНД Ф 16.1:2.23-2000 ГОСТ 26483 | 4 200 ₽ | |||
| Органические соединения | ||||
| ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 | 1 500 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 | 1 800 ₽ | |||
| ФР.1.31.2018.31879 | 2 640 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | 1 350 ₽ | |||
| ФР.1.31.2019.33304 | 6 000 ₽ | |||
| ФР.1.31.2009.05464 | 2 640 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 | 3 960 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-10 (вне ОА) | 5 400 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 | 1 800 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 | 1 800 ₽ | |||
| ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 | 5 400 ₽ | |||
| Услуги | ||||
| 960 ₽ | ||||
| 720 ₽ | ||||
| 480 ₽ | ||||
| 540 ₽ | ||||
| ₽ | ||||
| ₽ | ||||
Итого
0 ₽
Минимальная сумма заказа от 2000 руб.
Выбрано показателей
0
Количество проб
-
+
Инструкция для самостоятельного отбора проб
15,4 Кб
Документы для заключения договора
Как мы работаем
15,4 Кб
Подобрать анализ
Подобрать анализ
Ответьте на несколько вопросов и мы подберем для Вас оптимальный анализ